
Konkurs InstaLogik - VI edycja 2024/2025
Zakończył się Konkurs InstaLogik,
popularyzatorski konkurs matematyczno-informatyczny dla uczniów klas 4-8 SP.
W bieżącym roku w konkursie wzięło udzial 56 uczniów z naszej szkoły. Do zdobycia było 399 punktów. Nasi uczniowie osiagnęli w nim znakomite wyniki:
Aż trzech uczniów z Sp363 uzyskało tytuł laureata pierwszego miejsca: Aleksandra Dziok - klasa IV, Masymilian Nasiłowski - klasa VI i Krzysztof Charon klasa - VII. Czterech uczniów to laureaci II miejsca i trzech to laureaci III miejsca.
Uczeń klasy szóstej Maksymilian Nasiłowski, okazał sie najlepszy w Warszawie,
a Krzysztof Charon uztyskał najlepszy wynik w dzielnicy Bemowo.
Gratulacje dla wszystkich uczestników.
| klasy czwarte | ||
| Aleksandra Dziok | 328 | Laureat I miejsca |
| Paulina Bednorz | 310 | Laureat II miejsca |
| Robert Wodarczyk | 306 | Laureat II miejsca |
| Jan Czarkowski | 300 | Laureat II miejsca |
| Nikola Siwińska | 229 | Laureat III miejsca |
| Izabela Wziątek | Finalista na szczeblu ogólnopolskim | Szkoła Podstawowa nr 363 im. Prof. Witolda Doroszewskiego |
| Warszawa, woj. mazowieckie | ||
| Nikodem Zug | Finalista na szczeblu ogólnopolskim | Szkoła Podstawowa nr 363 im. Prof. Witolda Doroszewskiego |
| Warszawa, woj. mazowieckie | ||
| klasy piąte | ||
| Krystian Możejko | 304 | Laureat III miejsca |
| Franciszek Gajos | Finalista na szczeblu ogólnopolskim | Szkoła Podstawowa nr 363 im. Prof. Witolda Doroszewskiego |
| Warszawa, woj. mazowieckie | ||
| Berenika Estera Grzybowska | Finalista na szczeblu ogólnopolskim | Szkoła Podstawowa nr 363 im. Prof. Witolda Doroszewskiego |
| Warszawa, woj. mazowieckie | ||
| Łucja Półtorak | Finalista na szczeblu ogólnopolskim | Szkoła Podstawowa nr 363 im. Prof. Witolda Doroszewskiego |
| Warszawa, woj. mazowieckie | ||
| klasy szóste | ||
| Maksymilian Nasiłowski | 359 | Laureat I miejsca |
| Najlepszy wynik w mieście Warszawa | ||
| Jan Pytel | 323 | Laureat II miejsca |
| Michał Olszewski | 304 | Laureat III miejsca |
| klasy siódme | ||
| Krzysztof Charon | 366 | Laureat I miejsca |
| Najlepszy wynik w dzielnicy Warszawa Bemowo | ||
| Kacper Czyżewski | Finalista na szczeblu ogólnopolskim | Szkoła Podstawowa nr 363 im. Prof. Witolda Doroszewskiego |
| Warszawa, woj. mazowieckie | ||


